Awards recorded Dec 1, 2025 – Mar 4, 2026
Top suppliers by contracts won, most recent 500 awards
Categories across 72 categorised awards
| Contract | Supplier | Value | Awarded |
|---|---|---|---|
| US 82 from Red River C/L to W of US 259 | DRAKE COMPANIES LLC | USD 62,162,574 | Mar 4, 2026 |
| US 82 from Red River C/L to W of US 259 | LONGVIEW BRIDGE AND ROAD, LTD. | USD 55,995,702 | Mar 4, 2026 |
| US 82 from Red River C/L to W of US 259 | A. K. GILLIS & SONS, LLC | USD 59,724,731 | Mar 4, 2026 |
| US 82 from Red River C/L to W of US 259 | HIGHWAY 19 CONSTRUCTION LLC | USD 54,806,522 | Mar 4, 2026 |
| ROW Mowing Tract 4 FY2026 | ABESCAPE GROUP LLC | USD 193,580 | Feb 6, 2026 |
| ROW Mowing Tract 4 FY2026 | Txdot Engineer's Estimate | USD 172,467 | Feb 6, 2026 |
| ROW Mowing Tract 4 FY2026 | A M FABRICATION INC. | USD 237,314 | Feb 6, 2026 |
| ROW Mowing Tract 5 FY2026 | SKYLINE CONSTRUCTION PAVING & STRIPING | USD 241,662 | Feb 6, 2026 |
| ROW Mowing Tract 9 FY2026 | RML SERVICES | USD 166,083 | Feb 6, 2026 |
| ROW Mowing Tract 7 FY2026 | Txdot Engineer's Estimate | USD 283,578 | Feb 6, 2026 |
| ROW Mowing Tract 7 FY2026 | ABESCAPE GROUP LLC | USD 324,723 | Feb 6, 2026 |
| ROW Mowing Tract 4 FY2026 | CEHAND SERVICES LLC | USD 186,419 | Feb 6, 2026 |
| ROW Mowing Tract 7 FY2026 | PERRY WEST | USD 333,942 | Feb 6, 2026 |
| ROW Mowing Tract 5 FY2026 | HX FARMS, INC. | USD 303,702 | Feb 6, 2026 |
| ROW Mowing Tract 6 FY2026 | CEHAND SERVICES LLC | USD 342,226 | Feb 6, 2026 |
| ROW Mowing Tract 3 FY2026 | SOUTHERN EDGE CONTRACTORS LLC | USD 258,604 | Feb 6, 2026 |
| ROW Mowing Tract 2 FY2026 | ABESCAPE GROUP LLC | USD 217,474 | Feb 6, 2026 |
| ROW Mowing Tract 9 FY2026 | ABESCAPE GROUP LLC | USD 182,517 | Feb 6, 2026 |
| ROW Mowing Tract 2 FY2026 | HX FARMS, INC. | USD 237,544 | Feb 6, 2026 |
| ROW Mowing Tract 2 FY2026 | SKYLINE CONSTRUCTION PAVING & STRIPING | USD 215,942 | Feb 6, 2026 |
“Not disclosed” means the buyer published the award without a value. Amounts are shown in the currency of the notice.