Attributions enregistrées du 17 févr. 2026 au 11 mai 2026
Principaux fournisseurs parmi les 500 dernières attributions
Catégories de 500 contrats classés
| Contrat | Fournisseur | Valeur | Date d’attribution |
|---|---|---|---|
| 66--MULTIMETER | INTERNATIONAL TELEVISION CORPORATION | USD 350,000 | 11 mai 2026 |
| 59--RELAY,ELECTROMAGNET | JO-KELL INC. | USD 350,000 | 8 mai 2026 |
| 48--VALVE,BUTTERFLY | NORCATEC LLC | USD 649,000 | 7 mai 2026 |
| 59--SYNCHRO,CONTROL TRA | RURAL ROUTE 2, LLC | USD 166,345 | 7 mai 2026 |
| 59--RELAY,ELECTROMAGNET | KAMPI COMPONENTS CO INC | USD 72,331 | 7 mai 2026 |
| 59--CONNECTOR,PLUG,ELEC | DCX-CHOL ENTERPRISES, INC. | USD 140,400 | 6 mai 2026 |
| 47--HOSE,NONMETALLIC | NORCATEC LLC | USD 290,405 | 6 mai 2026 |
| 61--MOTOR,STEPPING | ELECTROMECH TECHNOLOGIES LLC | USD 53,268 | 6 mai 2026 |
| 48--VALVE,FUEL,DRAIN | TRANSAERO, INC. | USD 54,135 | 5 mai 2026 |
| 47--COVER,FLUID STRAINE | JA MOODY LLC | USD 36,168 | 4 mai 2026 |
| 48--VALVE,LINEAR,DIRECT | AVIARMS SUPPORT CORP | USD 30,250 | 4 mai 2026 |
| 61--CABLE,POWER,ELECTRI | F & R SALES, INC. | USD 36,440 | 30 avr. 2026 |
| 59--MICROCIRCUIT,MEMORY | JOHNSON CONTROLS NAVY SYSTEMS, LLC | USD 33,407 | 30 avr. 2026 |
| 48--VALVE,BLEEDER,HYDRA | TRANSAERO, INC. | USD 101,368 | 29 avr. 2026 |
| 20--DOOR,METAL,MARINE S | RAILWAY SPECIALTIES CORP | USD 72,600 | 29 avr. 2026 |
| 59--SWITCH,PRESSURE | HYDRA-ELECTRIC COMPANY | USD 350,000 | 28 avr. 2026 |
| 59--SWITCH,THERMOSTATIC | BURHANI ENTERPRISES INC | USD 71,712 | 28 avr. 2026 |
| 59--JACK,TIP | INTERNATIONAL TELEVISION CORPORATION | USD 350,000 | 28 avr. 2026 |
| 59--ANTENNA | INTEGRATED PROCUREMENT TECHNOLOGIES | USD 653,600 | 28 avr. 2026 |
| 59--SWITCH,REED | A.G.H. Industries, LLC | USD 84,098 | 27 avr. 2026 |
« Non divulguée » signifie que l’acheteur n’a publié aucun montant. Les valeurs sont affichées dans la devise de l’avis.