Attributions enregistrées du 17 févr. 2026 au 11 mai 2026
Principaux fournisseurs parmi les 500 dernières attributions
Catégories de 181 contrats classés
| Contrat | Fournisseur | Valeur | Date d’attribution |
|---|---|---|---|
| 49--REEL ASSEMBLY,HOSE | JA MOODY LLC | USD 28,027 | 11 mai 2026 |
| 46--CELL ASSY MK 1 | MARTIN MILITARY INC | USD 310,677 | 7 mai 2026 |
| 41--IMPELLER,FAN,AXIAL | PIONEER INDUSTRIES, LLC | USD 28,365 | 7 mai 2026 |
| 45--URINAL,STATIONARY | BESHEEK LLC | USD 293,893 | 4 mai 2026 |
| 81--SUPPORT,SHIPPING AN | SHARKCAGE INC. | USD 36,950 | 1 mai 2026 |
| 45--HEATING ELEMENT,ELE | INTEGRATED PROCUREMENT TECHNOLOGIES | USD 26,715 | 30 avr. 2026 |
| 41--FAN,VANEAXIAL | PIONEER INDUSTRIES, LLC | USD 128,459 | 29 avr. 2026 |
| 42--REGULATOR,EASY FLOW | ARBILL INDUSTRIES INC | USD 118,094 | 27 avr. 2026 |
| 53--SHIELD,EXPANSION | MIDWEST INDUSTRIAL METAL FABRICATION, INC. | USD 142,400 | 27 avr. 2026 |
| 44--PLATE,FLUID COOLER | ECI DEFENSE GROUP, INC. | USD 32,995 | 24 avr. 2026 |
| 81--CONTAINER,FREIGHT,G | SEA BOX, INC. | USD 59,850 | 22 avr. 2026 |
| 62--LIGHT ASSY,EL | NORCATEC LLC | USD 47,265 | 20 avr. 2026 |
| 56--FENCING,WIRE | MIDWAY INDUSTRIAL SUPPLY INC. | USD 49,302 | 20 avr. 2026 |
| 81--SHIPPING AND STORAG | ERIE ENGINEERED PRODUCTS, INC. | USD 82,771 | 20 avr. 2026 |
| 63--HORN,SIGNAL | S I T CORPORATION | USD 37,178 | 20 avr. 2026 |
| 42--SPECTACLES,INDUSTRI | LARKOS PACKING AND DISTRIBUTION INC. | USD 27,360 | 20 avr. 2026 |
| 62--CASE,LIGHT SET | GENESIS JIT LLC | USD 110,373 | 20 avr. 2026 |
| 54--PIN ASSY | HOOSIER INDUSTRIAL SUPPLY, INC | USD 28,611 | 20 avr. 2026 |
| 41--IMPELLER,FAN,AXIAL | PIONEER INDUSTRIES, LLC | USD 31,217 | 10 avr. 2026 |
| 41--FAN,VANEAXIAL | PIONEER INDUSTRIES, LLC | USD 123,778 | 10 avr. 2026 |
« Non divulguée » signifie que l’acheteur n’a publié aucun montant. Les valeurs sont affichées dans la devise de l’avis.