Attributions enregistrées du 18 févr. 2026 au 20 avr. 2026
Principaux fournisseurs parmi les 500 dernières attributions
Catégories de 15 contrats classés
| Contrat | Fournisseur | Valeur | Date d’attribution |
|---|---|---|---|
| 73--WELL,MODULE,HOT AND | COSPOLICH INC. | USD 41,985 | 20 avr. 2026 |
| 73--DISHWASHING MACHINE | INSINGER MACHINE CO | USD 45,698 | 20 avr. 2026 |
| 73--DISHWASHING MACHINE | INSINGER MACHINE CO | USD 63,975 | 20 avr. 2026 |
| Award Notice for Pepsi Cans and Bottles support for DoW Troop Customers in the States of Wyoming (WY) | WYOMING BEVERAGES, INC. | USD 350,000 | 7 avr. 2026 |
| 41--REFRIGERATOR,MECHAN | COSPOLICH INC. | USD 44,035 | 20 mars 2026 |
| 73--Equipment IST - FTRD | YANKEE SCIENTIFIC, INC. | USD 70,000 | 19 mars 2026 |
| 89--Market Fresh | BUFFALO ROCK COMPANY | USD 350,000 | 12 mars 2026 |
| 73--KETTLE,STEAM JACKET | CITISCO, LLC | USD 32,175 | 11 mars 2026 |
| 73--KETTLE,STEAM JACKET | CITISCO, LLC | USD 73,998 | 10 mars 2026 |
| 73--FOOD WASTE DISPOSAL | DUTCH VALLEY SUPPLY CO. | USD 167,409 | 9 mars 2026 |
| 73--CABINET,MOBILE HOLD | OVC-ENGINEERED SOLUTIONS LLC | USD 31,467 | 4 mars 2026 |
| 73--DISHWASHING MACHINE | INSINGER MACHINE CO | USD 25,303 | 2 mars 2026 |
| 73--URN,COFFEE,TWIN | CITISCO, LLC | USD 41,550 | 2 mars 2026 |
| 89--Market Fresh | DFA DAIRY BRANDS FLUID, LLC | USD 350,000 | 27 févr. 2026 |
| 73--Equipment IST - FTRD | GOVERNMENT SALES, LLC | USD 223,242 | 18 févr. 2026 |
« Non divulguée » signifie que l’acheteur n’a publié aucun montant. Les valeurs sont affichées dans la devise de l’avis.