Attributions enregistrées du 17 déc. 2025 au 16 avr. 2026
Principaux fournisseurs parmi les 500 dernières attributions
Catégories de 9 contrats classés
| Contrat | Fournisseur | Valeur | Date d’attribution |
|---|---|---|---|
| Emergency Buy: Type 1 River Rock, Missouri River Mile 52.8, Kansas City District USACE | RICHARD J. MERTENS, INC | USD 313,500 | 16 avr. 2026 |
| USACE Kansas City District Carpool Parking Solution | LAZ PARKING LTD, LLC | USD 306,000 | 9 mars 2026 |
| FY26 SWMO Mass Custodial | Marsha Stowe | USD 70,070 | 27 févr. 2026 |
| FY26 SWMO Mass Custodial | KITSMILLER, MARY K | USD 37,240 | 26 févr. 2026 |
| W912DQ26QA001 Kansas FY26 Custodial Mass Solicitation | KATHY J HACKNEY | USD 18,750 | 22 janv. 2026 |
| W912DQ26QA001 Kansas FY26 Custodial Mass Solicitation | KKD LLC | USD 78,000 | 16 janv. 2026 |
| W912DQ26QA001 Kansas FY26 Custodial Mass Solicitation | KATHY J HACKNEY | USD 28,000 | 14 janv. 2026 |
| W912DQ26QA001 Kansas FY26 Custodial Mass Solicitation | STEVE SHUFELBERGER | USD 96,000 | 6 janv. 2026 |
| W912DQ26QA001 Kansas FY26 Custodial Mass Solicitation | Toni M McKenna | USD 38,240 | 17 déc. 2025 |
« Non divulguée » signifie que l’acheteur n’a publié aucun montant. Les valeurs sont affichées dans la devise de l’avis.