Attributions enregistrées du 1 mars 2026 au 4 mai 2026
Principaux fournisseurs parmi les 500 dernières attributions
Catégories de 6 contrats classés
| Contrat | Fournisseur | Valeur | Date d’attribution |
|---|---|---|---|
| Replit Subscription | REPLIT, INC. | USD 250,000 | 4 mai 2026 |
| AV and IT Installation and Maintenance | JERMAINE ALEXANDER CLARK LLC | USD 477,700 | 23 mars 2026 |
| Notice of Award- Aerco Immersible Electric Heaters 132KW | PIONEER INDUSTRIES, LLC | USD 952,931 | 19 mars 2026 |
| Naval Small Craft Instruction & Technical Training School Bridge | RMGS INC | USD 2,108,484 | 2 mars 2026 |
| MBTI Global Step II and Elevate Platform License | The Myers-Briggs Company | USD 323,620 | 1 mars 2026 |
| LPI 360 Report and Administration | JOHN WILEY & SONS INC | USD 334,500 | 1 mars 2026 |
« Non divulguée » signifie que l’acheteur n’a publié aucun montant. Les valeurs sont affichées dans la devise de l’avis.