Attributions enregistrées du 13 févr. 2026 au 6 mars 2026
Principaux fournisseurs parmi les 500 dernières attributions
Catégories de 13 contrats classés
La catégorie « Other » provient de la source. La plupart des avis d’attribution n’indiquent aucune catégorie.
| Contrat | Fournisseur | Valeur | Date d’attribution |
|---|---|---|---|
| PCI Consumables (Teleflex) NPM | Teleflex Group Ltd T/A Teleflex Medical | GBP 83,299 | 6 mars 2026 |
| PCI Consumables (Teleflex) NPM | Teleflex Group Ltd T/A Teleflex Medical | GBP 154,700 | 6 mars 2026 |
| Philips Epiq 5G ultrasound | NHS SUPPLY CHAIN COORDINATION LIMITED (NHSSC - SCCL) | GBP 14,221 | 25 févr. 2026 |
| Intraocular Lenses (IOL's) | Alcon EYE Care UK Limited | GBP 290,641 | 24 févr. 2026 |
| Insulin Pumps & Consumables (Insulet) | INSULET INTERNATIONAL LIMITED | GBP 5,068,800 | 16 févr. 2026 |
| Insulin Pumps & Consumables (Air Liquide) | Air Liquide Healthcare Ltd | GBP 524,160 | 16 févr. 2026 |
| Insulin Pumps & Consumables (Air Liquide) | Air Liquide Healthcare Ltd | GBP 524,160 | 16 févr. 2026 |
| Insulin Pumps & Consumables (Air Liquide) | Air Liquide Healthcare Ltd | GBP 524,160 | 16 févr. 2026 |
| Insulin Pumps & Consumables (Ypsomed) | Ypsomed Limited | GBP 345,600 | 16 févr. 2026 |
| PCI Consumables (Cordis) | Cordis Medical UK Limited | GBP 482,824 | 16 févr. 2026 |
| Insulin Pumps & Consumables (Medtronic) | Medtronic Limited | GBP 1,900,800 | 16 févr. 2026 |
| PCI Consumables (Philips Electronics) | Philips Electronics UK Limited | GBP 685,886 | 15 févr. 2026 |
| Pathology Managed Equipment Service | ROCHE DIAGNOSTICS LIMITED | GBP 25,107,000 | 13 févr. 2026 |
« Non divulguée » signifie que l’acheteur n’a publié aucun montant. Les valeurs sont affichées dans la devise de l’avis.