Attributions enregistrées du 18 févr. 2026 au 30 avr. 2026
Principaux fournisseurs parmi les 500 dernières attributions
Catégories de 11 contrats classés
| Contrat | Fournisseur | Valeur | Date d’attribution |
|---|---|---|---|
| 47--OR MALHEUR NWR EAST CANAL PIPE | STATELINE SOLUTION LLC | USD 36,625 | 30 avr. 2026 |
| 53--ID KOOTENAI NWR GRAVEL AUTO TOUR RTE | WINK, INC. | USD 43,315 | 10 avr. 2026 |
| J--OR-KLAMATH FALLS FWO-OUTBOARD MOTOR | PELICAN MARINA, LLC | USD 27,457 | 3 avr. 2026 |
| F--WA COLUMBIA RIVER FPO FISH MARKING IDIQ | BARRETT BUSINESS SERVICES INC | USD 101,490 | 20 mars 2026 |
| J--CA FARALLON NWR PHOTVOLTAIC INSP & MAIN` | NEXGEN ENERGY SYSTEMS, INC. | USD 40,295 | 11 mars 2026 |
| Z--OR MALHEUR NWR EAST CANAL PIPE | RIMROCK VENTURES, LLC | USD 21,705 | 6 mars 2026 |
| E--NV DESERT NWR INTERPRETIVE PANELS FAB | LOVETT PRODUCTIONS, INC. | USD 28,260 | 5 mars 2026 |
| F--CA SAN JOAQUIN RIV NWR HAZMAT INVEST | TECH O. R., LLC | USD 9,454 | 4 mars 2026 |
| 87--ID-DWORSHAK NFH SST FEED ORDER FEB | MOORE-CLARK U.S.A., INC. | USD 39,886 | 18 févr. 2026 |
| 28--CA LODI FWO HONDA OUTBOARD 150HP | The Washington Marina Company | USD 23,676 | 18 févr. 2026 |
| S--CA-DON EDWARDS SFB WASTE REMOVAL-BASE+ | ALLIED WASTE SERVICES OF NORTH AMERICA, LLC | USD 77,680 | 18 févr. 2026 |
« Non divulguée » signifie que l’acheteur n’a publié aucun montant. Les valeurs sont affichées dans la devise de l’avis.