Attributions enregistrées du 5 janv. 2026 au 18 févr. 2026
Principaux fournisseurs parmi les 500 dernières attributions
Catégories de 27 contrats classés
| Contrat | Fournisseur | Valeur | Date d’attribution |
|---|---|---|---|
| Trinity Cable Barrier | AAD CONTRACTING INC. | USD 279,315 | 18 févr. 2026 |
| Trinity Cable Barrier | Txdot Engineer's Estimate | USD 250,000 | 18 févr. 2026 |
| Trinity Cable Barrier | AUSTIN BARRICADE COMPANY, L.L.C. | USD 279,460 | 18 févr. 2026 |
| Trinity Cable Barrier | BK FIELD OPERATIONS LLC | USD 182,920 | 18 févr. 2026 |
| Trinity Cable Barrier | RHINO EQUITY, LLC | USD 293,090 | 18 févr. 2026 |
| Trinity Cable Barrier | ABOVE ALL CONTRACTING LLC | USD 184,420 | 18 févr. 2026 |
| 2026-02 Nacogdoches MBGF | Txdot Engineer's Estimate | USD 148,355 | 11 févr. 2026 |
| 2026-02 Nacogdoches MBGF | ABOVE ALL CONTRACTING LLC | USD 150,750 | 11 févr. 2026 |
| 2026-02 Nacogdoches MBGF | AUSTIN BARRICADE COMPANY, L.L.C. | USD 171,779 | 11 févr. 2026 |
| 2026-02 Nacogdoches MBGF | RHINO EQUITY, LLC | USD 160,978 | 11 févr. 2026 |
| 2026-02 Nacogdoches MBGF | AAD CONTRACTING INC. | USD 199,034 | 11 févr. 2026 |
| 2026-02 Nacogdoches MBGF | ACE CONTRACTORS, INC. | USD 151,764 | 11 févr. 2026 |
| 2026-01 Houston Tree and Brush Removal | CEHAND SERVICES LLC | USD 345,545 | 14 janv. 2026 |
| 2026-01 Houston Tree and Brush Removal | RHINO EQUITY, LLC | USD 315,045 | 14 janv. 2026 |
| 2026-01 Houston Tree and Brush Removal | BLACKSMITH VENTURES LLC | USD 270,255 | 14 janv. 2026 |
| 2026-01 Houston Tree and Brush Removal | AAD CONTRACTING INC. | USD 437,500 | 14 janv. 2026 |
| 2026-01 Houston Tree and Brush Removal | Txdot Engineer's Estimate | USD 337,375 | 14 janv. 2026 |
| 2026-01 San Augustine MBGF | PREMIER CONTRACTORS LLC | USD 326,550 | 5 janv. 2026 |
| 2026-01 San Augustine MBGF | AAD CONTRACTING INC. | USD 173,235 | 5 janv. 2026 |
| 2026-01 San Jacinto MBGF | HAZMAT INTERNATIONAL, INC. | USD 199,200 | 5 janv. 2026 |
« Non divulguée » signifie que l’acheteur n’a publié aucun montant. Les valeurs sont affichées dans la devise de l’avis.