Attributions enregistrées du 20 nov. 2025 au 4 mars 2026
Principaux fournisseurs parmi les 500 dernières attributions
Catégories de 20 contrats classés
| Contrat | Fournisseur | Valeur | Date d’attribution |
|---|---|---|---|
| 0034-05-042 US 67 Ballinger Overlay | RK HALL, LLC | USD 10,981,878 | 4 mars 2026 |
| 0034-05-042 US 67 Ballinger Overlay | REECE ALBERT, INC. | USD 13,345,146 | 4 mars 2026 |
| 0034-05-042 US 67 Ballinger Overlay | CK NEWBERRY, LLC | USD 13,002,580 | 4 mars 2026 |
| JANITORIAL - DISTRICT HQ FY 26 | Txdot Engineer's Estimate | USD 82,121 | 1 janv. 2026 |
| JANITORIAL - SAAO FY 26 | Txdot Engineer's Estimate | USD 34,397 | 1 janv. 2026 |
| Debris Removal I-10 FY 26 | SUNDROP GARDENS LANDSCAPING, LLC | USD 350,081 | 9 déc. 2025 |
| Debris Removal I-10 FY 26 | SWEEPING CORPORATION OF AMERICA, LLC | USD 359,983 | 9 déc. 2025 |
| Debris Removal I-10 FY 26 | Txdot Engineer's Estimate | USD 378,435 | 9 déc. 2025 |
| BPM - FY 2026 | SCR CIVIL CONSTRUCTION, LLC | USD 752,678 | 20 nov. 2025 |
| BPM - FY 2026 | PREMIER CONTRACTORS LLC | USD 689,534 | 20 nov. 2025 |
| BPM - FY 2026 | MPB, INC. | USD 732,531 | 20 nov. 2025 |
| BPM - FY 2026 | PATHFIELD INVESTMENTS LLC | USD 872,598 | 20 nov. 2025 |
| BPM - FY 2026 | 3LW CIVIL LLC | USD 938,811 | 20 nov. 2025 |
| BPM - FY 2026 | SCOUT 5 CONSTRUCTION LLC | USD 583,192 | 20 nov. 2025 |
| BPM - FY 2026 | SCOTT TUCKER CONSTRUCTION COMPANY, LLC | USD 781,118 | 20 nov. 2025 |
| BPM - FY 2026 | Txdot Engineer's Estimate | USD 750,055 | 20 nov. 2025 |
| BPM - FY 2026 | BK FIELD OPERATIONS LLC | USD 505,934 | 20 nov. 2025 |
| BPM - FY 2026 | ROY JORGENSEN ASSOCIATES, INC. | USD 576,643 | 20 nov. 2025 |
| BPM - FY 2026 | BECK-REIT & SONS, LTD. | USD 521,755 | 20 nov. 2025 |
| BPM - FY 2026 | BLACKSMITH VENTURES LLC | USD 568,190 | 20 nov. 2025 |
« Non divulguée » signifie que l’acheteur n’a publié aucun montant. Les valeurs sont affichées dans la devise de l’avis.