L’historique des contrats attribués par les acheteurs publics. Avant de préparer votre soumission, voyez la fréquence des attributions, les fournisseurs retenus et ce que chaque organisme achète.
| Acheteur | Pays | Contrats | Fournisseurs | Valeur publiée | Dernière attribution |
|---|---|---|---|---|---|
| RCMP | 1 | 1 | — | 23 déc. 2024 | |
| RCMP Procurement and Material Management | 1 | 1 | — | 8 sept. 2023 | |
| Renee Davis | 1 | 1 | — | 29 oct. 2024 | |
| Sophie Turgeon | 1 | 1 | — | 20 déc. 2024 | |
| Statistics Canada (StatCan) | 1 | 1 | — | 1 déc. 2025 | |
| Tranport Canada | 1 | 1 | — | 11 avr. 2023 |
Données tirées des avis d’attribution publiés. La valeur publiée comprend uniquement les contrats dont le montant a été divulgué. Un tiret indique qu’aucun montant n’a été publié.