L’historique des contrats attribués par les acheteurs publics. Avant de préparer votre soumission, voyez la fréquence des attributions, les fournisseurs retenus et ce que chaque organisme achète.
| Acheteur | Pays | Contrats | Fournisseurs | Valeur publiée | Dernière attribution |
|---|---|---|---|---|---|
| London Borough of Barking and Dagenham | 1 | 1 | $233K | 27 févr. 2026 | |
| Wiltshire Fire And Rescue Service | 1 | 1 | $738K | 25 févr. 2026 | |
| Gartner UK Limited | 1 | 1 | $63K | 19 févr. 2026 | |
| LONDON BOROUGH OF HAVERING | 1 | 1 | $63.0M | 5 mars 2026 | |
| TRINITY MULTI ACADEMY TRUST | 1 | 1 | $479K | 27 févr. 2026 | |
| Financial Conduct Authority (FCA) | 1 | 1 | $54K | 13 févr. 2026 | |
| LTE Group | 1 | 1 | $540K | 4 mars 2026 | |
| Maiden Erlegh School | 1 | 1 | $142K | 17 févr. 2026 | |
| UK Atomic Energy Authority | 1 | 1 | $8.4M | 18 févr. 2026 | |
| Financial Conduct Authority | 1 | 1 | $172K | 2 mars 2026 | |
| Met Office | 1 | 1 | $28.8M | 4 mars 2026 | |
| UK GOVERNMENT INVESTMENTS LIMITED | 1 | 1 | $60K | 13 févr. 2026 | |
| East Sussex Healthcare NHS Trust | 1 | 1 | $273K | 3 mars 2026 | |
| Milton Keynes College | 1 | 1 | $192K | 16 févr. 2026 | |
| East Suffolk District Council | 1 | 1 | $957K | 27 févr. 2026 | |
| East Suffolk Council | 1 | 1 | $100K | 4 mars 2026 | |
| Money and Pensions Service | 1 | 1 | $200K | 20 févr. 2026 | |
| Broadland Development Services Limited | 1 | 1 | $150.0M | 2 mars 2026 | |
| EAST RIDING OF YORKSHIRE COUNCIL | 1 | 1 | $946K | 3 mars 2026 | |
| East & North Hertfordshire Teaching Hospital NHS Trust | 1 | 1 | $122K | 16 févr. 2026 | |
| East Lothian Council | 1 | 1 | $77K | 27 févr. 2026 | |
| East and North Hertfordshire Teaching NHS Trust | 1 | 1 | $50K | 19 févr. 2026 | |
| British Tourist Authority t/a VisitBritain/VisitEngland | 1 | 1 | $3.3M | 2 mars 2026 | |
| UK SBS | 1 | 1 | $38K | 17 févr. 2026 |
Données tirées des avis d’attribution publiés. La valeur publiée comprend uniquement les contrats dont le montant a été divulgué. Un tiret indique qu’aucun montant n’a été publié.