L’historique des contrats attribués par les acheteurs publics. Avant de préparer votre soumission, voyez la fréquence des attributions, les fournisseurs retenus et ce que chaque organisme achète.
| Acheteur | Pays | Contrats | Fournisseurs | Valeur publiée | Dernière attribution |
|---|---|---|---|---|---|
| West Sussex County Council | 75 | 42 | $7.0M | 27 févr. 2026 | |
| UK RESEARCH & INNOVATION | 64 | 48 | $541K | 6 mars 2026 | |
| Environment Agency | 22 | 16 | $4.0M | 6 mars 2026 | |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | 22 | 18 | $6.8M | 6 mars 2026 | |
| National Highways Limited | 20 | 17 | $24.0M | 6 mars 2026 | |
| Department for Education | 15 | 11 | $120.2M | 6 mars 2026 | |
| Ministry of Defence | 14 | 14 | $176.9M | 6 mars 2026 | |
| DERBY CITY COUNCIL | 14 | 14 | $2.6M | 6 mars 2026 | |
| Suffolk County Council Passenger Transport | 13 | 10 | $1.1M | 6 mars 2026 | |
| HAMPSHIRE COUNTY COUNCIL | 13 | 8 | $1.2M | 5 mars 2026 | |
| Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust | 13 | 10 | $35.7M | 6 mars 2026 | |
| Ministry of Justice | 13 | 13 | $535.9M | 6 mars 2026 | |
| South Kesteven District Council | 11 | 6 | $4.7M | 2 mars 2026 | |
| DEFRA | 11 | 8 | $6.1M | 2 mars 2026 | |
| Central Bedfordshire Council | 11 | 6 | $92K | 4 mars 2026 | |
| Leicestershire County Council | 11 | 11 | $496K | 6 mars 2026 | |
| Department for Environment, Food & Rural Affairs | 10 | 8 | $10.7M | 4 mars 2026 | |
| BIP SOLUTIONS LIMITED | 9 | 9 | $2.5M | 6 mars 2026 | |
| NHS England | 9 | 8 | $1.5M | 27 févr. 2026 | |
| The National Archives | 9 | 6 | $1.2M | 4 mars 2026 | |
| Leicester City Council | 8 | 8 | $385K | 26 févr. 2026 | |
| Gloucestershire County Council | 8 | 4 | $2.4M | 6 mars 2026 | |
| North Lincolnshire Council | 8 | 8 | $711K | 26 févr. 2026 | |
| DfTc - Department for Transport | 8 | 7 | $5.4M | 3 mars 2026 | |
| YORKSHIRE AMBULANCE SERVICE NHS TRUST | 8 | 5 | $5.2M | 2 mars 2026 | |
| Salford City Council | 7 | 7 | $1.5M | 6 mars 2026 | |
| Home Office | 7 | 6 | $6.7M | 6 mars 2026 | |
| Crown Commercial Service | 7 | 7 | $4.5M | 6 mars 2026 | |
| Defra Commercial | 7 | 7 | $214K | 4 mars 2026 | |
| Homes England (the name adopted by the Homes and Communities Agency) | 6 | 6 | $774K | 6 mars 2026 | |
| Nottingham City Council | 6 | 6 | $32.3M | 25 févr. 2026 | |
| Nottinghamshire County Council | 6 | 5 | $6.2M | 27 févr. 2026 | |
| NHS PROPERTY SERVICES LIMITED | 6 | 6 | $2.1M | 3 mars 2026 | |
| North Yorkshire Police | 6 | 1 | $238K | 20 févr. 2026 | |
| UK Health Security Agency | 6 | 6 | $1.1M | 4 mars 2026 | |
| NATIONAL WEALTH FUND LIMITED | 6 | 5 | $1.8M | 6 mars 2026 | |
| H M REVENUE & CUSTOMS | 5 | 3 | $146.3M | 4 mars 2026 | |
| Somerset NHS Foundation Trust | 5 | 5 | $445K | 4 mars 2026 | |
| WEST MIDLANDS COMBINED AUTHORITY | 5 | 5 | $1.1M | 26 févr. 2026 | |
| London Borough of Hammersmith & Fulham | 5 | 4 | $4.4M | 4 mars 2026 | |
| DSIT | 5 | 4 | $2.2M | 2 mars 2026 | |
| Leeds Teaching Hospitals NHS Trust | 5 | 4 | $3.2M | 27 févr. 2026 | |
| FCDO Services | 5 | 3 | $197K | 2 mars 2026 | |
| Department for Work and Pensions | 5 | 4 | $3.3M | 26 févr. 2026 | |
| THE CAMBRIDGE HOUSING SOCIETY LIMITED | 5 | 5 | $753K | 24 févr. 2026 | |
| Derbyshire County Council | 5 | 5 | $808K | 2 mars 2026 | |
| Northumberland County Council | 5 | 5 | $19.5M | 2 mars 2026 | |
| Hull University Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | 5 | 4 | $3.5M | 3 mars 2026 | |
| NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE | 5 | 4 | $396K | 27 févr. 2026 | |
| SOUTHERN HOUSING | 5 | 5 | $2.7M | 20 févr. 2026 |
Données tirées des avis d’attribution publiés. La valeur publiée comprend uniquement les contrats dont le montant a été divulgué. Un tiret indique qu’aucun montant n’a été publié.