Award history for public-sector buyers. Before you spend a week on a bid, see how often a department awards work, how many suppliers compete there, and who keeps winning.
| Buyer | Country | Awards | Suppliers | Disclosed value | Latest award |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.BUREAU OF INDIAN AFFAIRS.INDIAN EDUCATION ACQUISITION OFFICE | 6 | 5 | $137K | Apr 2, 2026 | |
| Bureau of Indian Affairs and Bureau of Indian Education | 5 | 5 | $916K | Nov 17, 2025 | |
| INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.BUREAU OF INDIAN AFFAIRS.NAVAJO REGION | 5 | 5 | $602K | Apr 7, 2026 | |
| INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.BUREAU OF INDIAN AFFAIRS.WESTERN REGION | 2 | 2 | $63K | Mar 2, 2026 | |
| INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.BUREAU OF INDIAN AFFAIRS.EASTERN OKLAHOMA REGION | 1 | 1 | $168K | Mar 4, 2026 | |
| INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.BUREAU OF INDIAN AFFAIRS.NORTHWEST REGION | 1 | 1 | $83K | Mar 18, 2026 | |
| INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.BUREAU OF INDIAN AFFAIRS.PACIFIC REGION | 1 | 1 | $57K | May 6, 2026 | |
| INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.BUREAU OF INDIAN AFFAIRS.GREAT PLAINS REGION | 1 | 1 | $53K | Apr 20, 2026 |
Drawn from published award notices. Disclosed value counts only awards where a contract value was published — a dash means none were.